
EDTA-Acide
Envoyez demande
Product Details ofEDTA-Acide
EDTA- Acide SPÉCIFICATION
TÉMOIGNAGE | LA NORME | RÉSULTATS |
Pureté | 99.0% Min | 99.2% |
Chlorure(Cl)% | 0.01%Max | 0.005% |
Chlorure(Cl)% | 0,1%Max. | 0.05% |
Fer (Fe) | 0,001% max | 0.0006% |
Heavy métal Pb) | 0,001% max | 0.0004% |
Ph (50g/L,25℃) | 2.9±0.1 | 2.9 |
Chélate | 339min | 345 |
Apparence | Poudre blanche | Poudre blanche |
étiquette à chaud: edta-acide, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, devis
Envoyez demande