
Article | Standard | Résultat |
P totale | 18pour centMdans | 18,19 pour cent |
P soluble dans de l'acide citrique à 2 % | 14 pour centMin | 17.86 |
Californie | 20pourcentage Mdans | 23,86 pour cent |
F | 1800ppmMhache | 23.86ppm |
Comme | 20 ppmMhache | 18 ppm |
Pb | 30ppmMhache | 6ppm |
CD | 10 ppmMhache | 3ppm |
Cr | 30ppmMhache | 8ppm |
Teneur en eau libre | 4 pour centMhache | 1,85 pour cent |




étiquette à chaud: Grad d'alimentation en phosphate dicalcique (dcp), Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, devis
