Soude caustique
Envoyez demande
Product Details ofSoude caustique

| Hydroxyde de sodium Codes importants Soude caustique |
| Nom du produit | Soude caustique |
| MODÈLE NON | COURONNE-CS99 |
| N ° CAS | 1310-73-2 |
| Code SH | 2815110000 |
| EINECS NON | 215-185-5,231-659-4 |
| Formulaire | NaOH |
| Spectacle détaillé de la soude caustique à l'hydroxyde de sodium |


| Spécification de l'hydroxyde de sodium Soude caustique |
| Soude caustique | NaOH (pourcentage) | Na2CO3 (pourcentage) | Nacl (pourcentage) | Fe2O3 (pourcentage) |
| 96 pour cent de flocons | 96.0 Min | 1,2 maximum | 2,5 maximum | 0.008 maximum |
| 99 pour cent de flocons | 99.0 Min | 0.5 Max | 0.05 Max | 0.005 maximum |
| 98 pour cent de flocons | 98 minutes | 1.1 Maximum | 0.6 Max | 0.01 Max |
| 96 pour cent Solide | 96.0 Min | 1,2 maximum | 2,5 maximum | 0.008 maximum |
| 99 % Solide | 99.0 Min | 0.5 Max | 0.05 Max | 0.005 maximum |
| 99% Perle | 99.0 Min | 0.5 Max | 0.05 Max | 0.005 maximum |
| Application d'hydroxyde de sodium Soude caustique |
1. Dans le savon, les détergents, les textiles et le papier ; soude caustique
2. Dans l'adoucissement et le traitement de l'eau, le raffinage des produits pétroliers, l'assainissement et les produits d'hygiène ;
3. Dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique, etc.
| Ce qui suit est le spectacle de l'emballage, du transport et de l'état d'usine de la soude caustique |









étiquette à chaud: soude caustique, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, commerce de gros, devis
Une paire de
Sulfate de sodium anhydreUn article
Lumière de cendre de soudeEnvoyez demande


